统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 17.3 MiB | C++20(O2) | 187 Bytes | 2026-8-13 23:19:03 | ||
| 27ms | 16.4 MiB | C++11(O2) | 184 Bytes | 2026-10-2 18:39:17 | ||
| 29ms | 16.4 MiB | C++11 | 457 Bytes | 2026-10-2 18:51:19 | ||
| 30ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-10-11 21:15:12 | ||
| 31ms | 17 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-10-3 22:41:34 | ||
| 33ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2026-10-2 17:03:06 | ||
| 36ms | 17 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2026-9-3 21:52:30 |
- 1
信息
- ID
- 621
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 7
- 通过
- 7
- 上传者