统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 18.2 MiB | C++17 | 157 Bytes | 2026-8-22 20:21:52 | ||
| 28ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-10-26 20:59:15 | ||
| 31ms | 16.4 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2026-10-18 21:35:26 | ||
| 33ms | 16.4 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2026-9-27 11:45:19 | ||
| 33ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2026-10-2 17:03:13 | ||
| 33ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-10-2 19:49:31 | ||
| 34ms | 17 MiB | C++17(O2) | 201 Bytes | 2026-10-4 0:08:40 | ||
| 34ms | 16.4 MiB | C++17 | 153 Bytes | 2026-10-1 17:02:10 | ||
| 34ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-9-27 17:29:29 | ||
| 37ms | 17 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2026-9-11 22:01:40 | ||
| 37ms | 17 MiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-9-2 21:05:56 | ||
| 43ms | 17 MiB | C++17(O2) | 160 Bytes | 2026-9-6 11:02:47 |
- 1
信息
- ID
- 870
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 24
- 通过
- 11
- 上传者