统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56ms | 16.4 MiB | C++11 | 722 Bytes | 2026-10-3 15:16:32 | ||
| 58ms | 16.4 MiB | C++17 | 717 Bytes | 2026-10-3 14:13:33 | ||
| 59ms | 16.4 MiB | C++11(O2) | 794 Bytes | 2026-10-3 14:12:20 | ||
| 61ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 872 Bytes | 2026-10-3 14:09:45 | ||
| 61ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-3 14:04:42 | ||
| 66ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2026-10-3 14:11:01 | ||
| 67ms | 17 MiB | C++17(O2) | 685 Bytes | 2026-10-3 23:35:13 | ||
| 68ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 782 Bytes | 2026-10-3 15:22:25 | ||
| 68ms | 16.4 MiB | C++11 | 1011 Bytes | 2026-10-3 14:09:22 | ||
| 68ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 772 Bytes | 2026-10-3 14:02:31 | ||
| 71ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 790 Bytes | 2026-10-3 14:02:58 | ||
| 81ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 868 Bytes | 2026-9-25 9:40:06 |
- 1
信息
- ID
- 3746
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 未评定
- 标签
- 递交数
- 14
- 通过
- 11
- 上传者