统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 405 Bytes | 2026-10-2 14:19:45 | ||
| 56ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2026-10-2 14:27:16 | ||
| 57ms | 16.4 MiB | C++17 | 526 Bytes | 2026-10-2 16:13:09 | ||
| 57ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 520 Bytes | 2026-10-2 14:16:24 | ||
| 58ms | 16.4 MiB | C++11 | 462 Bytes | 2026-10-2 14:22:52 | ||
| 58ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2026-10-2 14:19:25 | ||
| 62ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2026-10-2 14:06:09 | ||
| 66ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 437 Bytes | 2026-10-2 14:07:23 | ||
| 70ms | 16.4 MiB | C++17 | 516 Bytes | 2026-10-2 14:20:13 | ||
| 70ms | 17 MiB | C++17(O2) | 464 Bytes | 2026-10-4 18:55:49 | ||
| 73ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 521 Bytes | 2026-10-2 23:09:53 | ||
| 75ms | 17 MiB | C++17(O2) | 607 Bytes | 2026-9-25 9:39:21 |
- 1
信息
- ID
- 3741
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 未评定
- 标签
- 递交数
- 39
- 通过
- 11
- 上传者