统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 274 Bytes | 2026-10-22 21:33:16 | ||
| 29ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 224 Bytes | 2026-10-20 19:03:57 | ||
| 29ms | 16.4 MiB | C++17 | 249 Bytes | 2026-10-10 21:43:02 | ||
| 34ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-10-2 19:50:02 | ||
| 37ms | 17 MiB | C++20(O2) | 214 Bytes | 2026-8-31 16:58:02 | ||
| 39ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-10-2 19:49:47 | ||
| 41ms | 16.4 MiB | C++11 | 252 Bytes | 2026-10-21 22:34:13 |
- 1
信息
- ID
- 3470
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 9
- 通过
- 7
- 上传者