统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43ms | 17 MiB | C++11 | 283 Bytes | 2026-9-14 19:53:28 | ||
| 45ms | 16.4 MiB | C++17 | 295 Bytes | 2026-10-26 21:23:26 | ||
| 48ms | 17 MiB | C++17(O2) | 232 Bytes | 2026-9-6 17:51:40 | ||
| 49ms | 16.4 MiB | C++11(O2) | 177 Bytes | 2026-10-1 19:44:54 | ||
| 54ms | 17 MiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2026-8-28 16:56:30 | ||
| 54ms | 16.4 MiB | C++17 | 298 Bytes | 2026-10-13 23:10:48 | ||
| 55ms | 17 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-9-6 20:39:44 | ||
| 58ms | 17 MiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2026-9-6 8:31:39 | ||
| 59ms | 17 MiB | C++17(O2) | 250 Bytes | 2026-9-5 10:56:57 | ||
| 60ms | 17 MiB | C++17(O2) | 408 Bytes | 2026-9-7 20:35:35 |
- 1
信息
- ID
- 1603
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 普及-
- 标签
- 递交数
- 14
- 通过
- 10
- 上传者