统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 16.4 MiB | C++17 | 213 Bytes | 2026-10-1 15:24:00 | ||
| 32ms | 16.4 MiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2026-10-2 18:34:03 | ||
| 40ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2026-10-2 18:35:52 | ||
| 40ms | 16.4 MiB | C++11 | 125 Bytes | 2026-10-25 18:49:55 | ||
| 41ms | 16.4 MiB | C++11(O2) | 146 Bytes | 2026-10-1 17:04:15 | ||
| 41ms | 17 MiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2026-8-28 16:41:55 | ||
| 41ms | 17 MiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2026-9-5 9:54:23 | ||
| 41ms | 17 MiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2026-9-5 9:44:49 | ||
| 42ms | 17 MiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2026-9-5 9:51:27 | ||
| 43ms | 16.4 MiB | C++11 | 166 Bytes | 2026-10-25 17:37:19 | ||
| 45ms | 17 MiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2026-9-5 9:42:22 | ||
| 45ms | 17 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2026-9-6 17:28:29 | ||
| 47ms | 17 MiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2026-9-13 8:54:19 |
- 1
信息
- ID
- 1602
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 18
- 通过
- 13
- 上传者