#ABC259G. 网格卡片游戏
网格卡片游戏
网格卡片游戏
题目描述
有一个 行 列的网格,上面放着 张卡片。 对于满足 的每对整数 ,位于第 行第 列的卡片上写有整数 。
高桥君和青木君将合作进行一个游戏,游戏由以下步骤组成。
首先,高桥君选择 行中的若干行(可以选 行,也可以全选),并在所选行的每张卡片上放置红色棋子。
其次,青木君选择 列中的若干列(可以选 列,也可以全选),并在所选列的每张卡片上放置蓝色棋子。
然后,他们按如下方式计算得分。
如果存在一张写有负整数的卡片同时被放上了红色棋子和蓝色棋子,则游戏「完全失败」,得分为 。
否则,他们收集所有放有至少一个棋子的卡片。得分为被收集卡片上整数的总和。
求他们的最大可能得分。
输入格式
输入按以下格式从标准输入给出:
H W
A_{1, 1} A_{1, 2} … A_{1, W}
A_{2, 1} A_{2, 2} … A_{2, W}
⋮
A_{H, 1} A_{H, 2} … A_{H, W}
输出格式
输出答案。
样例
2 3
-9 5 1
6 -2 4
9
如果高桥君只选择第 行,青木君只选择第 列,他们收集四张卡片,得分为 。 这是最大值。
15 20
-14 74 -48 38 -51 43 5 37 -39 -29 80 -44 -55 59 17 89 -37 -68 38 -16
14 31 43 -73 49 -7 -65 13 -40 -45 36 88 -54 -43 99 87 -94 57 -22 31
-85 67 -46 23 95 68 55 17 -56 51 -38 64 32 -19 65 -62 76 66 -53 -16
35 -78 -41 35 -51 -85 24 -22 45 -53 82 -30 39 19 -52 -3 -11 -67 -33 71
-75 45 -80 -42 -31 94 59 -58 39 -26 -94 -60 98 -1 21 25 0 -86 37 4
-41 66 -53 -55 55 98 23 33 -3 -27 7 -53 -64 68 -33 -8 -99 -15 50 40
66 53 -65 5 -49 81 45 1 33 19 0 20 -46 -82 14 -15 -13 -65 68 -65
50 -66 63 -71 84 51 -91 45 100 76 -7 -55 45 -72 18 40 -42 73 69 -36
59 -65 -30 89 -10 43 7 72 93 -70 23 86 81 16 25 -63 73 16 34 -62
22 -88 27 -69 82 -54 -92 32 -72 -95 28 -25 28 -55 97 87 91 17 21 -95
62 39 -65 -16 -84 51 62 -44 -60 -70 8 69 -7 74 79 -12 62 -86 6 -60
-72 -6 -79 -28 39 -42 -80 -17 -95 -28 -66 66 36 86 -68 91 -23 70 58 2
-19 -20 77 0 65 -94 -30 76 55 57 -8 59 -43 -6 -15 -83 8 29 16 34
79 40 86 -92 88 -70 -94 -21 50 -3 -42 -35 -79 91 96 -87 -93 -6 46 27
-94 -49 71 37 91 47 97 1 21 32 -100 -4 -78 -47 -36 -84 -61 86 -51 -9
1743
数据范围
- 输入中的所有值均为整数。
难度
省选/NOI-
通过率
—
尝试
0
已通过
0
- ID
- 2788
- 类型
- 传统题
- Time Limit
- 2000ms
- Memory Limit
- 1024MiB
- 上传者