#ABC367D. 计步器

计步器

计步器

题目描述

湖边有 NN 个休息区。

休息区按顺时针方向编号为 11, 22, ..., NN

从休息区 ii 顺时针走到休息区 i+1i+1(其中休息区 N+1N+1 指休息区 11)需要走 AiA_i 步。

从休息区 ss 顺时针走到休息区 ttsts \neq t)所需的最少步数是 MM 的倍数。

求满足条件的数对 (s,t)(s,t) 的个数。

输入格式

输入按以下格式从标准输入给出:

NN MM
A1A_1 A2A_2 \dots ANA_N

输出格式

输出答案,为一个整数。

样例

4 3
2 1 4 3
4

从休息区 11 顺时针走到休息区 22 所需的最少步数是 22,不是 33 的倍数。

从休息区 11 顺时针走到休息区 33 所需的最少步数是 33,是 33 的倍数。

从休息区 11 顺时针走到休息区 44 所需的最少步数是 77,不是 33 的倍数。

从休息区 22 顺时针走到休息区 33 所需的最少步数是 11,不是 33 的倍数。

从休息区 22 顺时针走到休息区 44 所需的最少步数是 55,不是 33 的倍数。

从休息区 22 顺时针走到休息区 11 所需的最少步数是 88,不是 33 的倍数。

从休息区 33 顺时针走到休息区 44 所需的最少步数是 44,不是 33 的倍数。

从休息区 33 顺时针走到休息区 11 所需的最少步数是 77,不是 33 的倍数。

从休息区 33 顺时针走到休息区 22 所需的最少步数是 99,是 33 的倍数。

从休息区 44 顺时针走到休息区 11 所需的最少步数是 33,是 33 的倍数。

从休息区 44 顺时针走到休息区 22 所需的最少步数是 55,不是 33 的倍数。

从休息区 44 顺时针走到休息区 33 所需的最少步数是 66,是 33 的倍数。

因此,满足条件的数对 (s,t)(s,t) 共有 4 对。

2 1000000
1 1
0
9 5
9 9 8 2 4 4 3 5 3
11

数据范围

  • 所有输入值均为整数。
  • 2N2×1052 \le N \le 2 \times 10^5
  • 1Ai1091 \le A_i \le 10^9
  • 1M1061 \le M \le 10^6
难度 普及+/提高-
通过率
尝试 0
已通过 0
ID
3392
类型
传统题
Time Limit
2000ms
Memory Limit
1024MiB
上传者
标签